發新話題
打印

豐盛的一年

恭喜Eric Shao兄!剛讀完課程,只用半個月,便差不多賺了一倍的利潤。
看看以下試算表,若果每個月你的投資成績以一倍的複式增長,只要六個月你便差不多可以賺二百萬,到明年九月,你便可以賺一億二千二百萬了。

1 $30,000.00 $60,000.00
2 $60,000.00 $120,000.00
3 $120,000.00 $240,000.00
4 $240,000.00 $480,000.00
5 $480,000.00 $960,000.00
6 $960,000.00 $1,920,000.00
7 $1,920,000.00 $3,840,000.00
8 $3,840,000.00 $7,680,000.00
9 $7,680,000.00 $15,360,000.00
10 $15,360,000.00 $30,720,000.00
11 $30,720,000.00 $61,440,000.00
12 $61,440,000.00 $122,880,000.00


TOP

當然每個月都可以賺一倍利潤,看似無可能。但當你能純熟運用期權特性的三條曲線,配合『至尊核心課程』所學到的技術,每月可以穏賺20%相信無難度。

這樣再看看以下的試算表,以你現在的三萬元投資,只三年便可以賺二千萬了

1  $30,000.00 $36,000.00
2  $36,000.00 $43,200.00
3  $43,200.00 $51,840.00
4  $51,840.00 $62,208.00
5  $62,208.00 $74,649.60
6  $74,649.60 $89,579.52
7  $89,579.52 $107,495.42
8  $107,495.42 $128,994.51
9  $128,994.51 $154,793.41
10  $154,793.41 $185,752.09
11  $185,752.09 $222,902.51
12  $222,902.51 $267,483.01
13  $267,483.01 $320,979.62
14  $320,979.62 $385,175.54
15  $385,175.54 $462,210.65
16  $462,210.65 $554,652.78
17  $554,652.78 $665,583.33
18  $665,583.33 $798,700.00
19  $798,700.00 $958,440.00
20  $958,440.00 $1,150,128.00
21  $1,150,128.00 $1,380,153.60
22  $1,380,153.60 $1,656,184.32
23  $1,656,184.32 $1,987,421.18
24  $1,987,421.18 $2,384,905.42
25  $2,384,905.42 $2,861,886.50
26  $2,861,886.50 $3,434,263.80
27  $3,434,263.80 $4,121,116.56
28  $4,121,116.56 $4,945,339.87
29  $4,945,339.87 $5,934,407.84
30  $5,934,407.84 $7,121,289.41
31  $7,121,289.41 $8,545,547.30
32  $8,545,547.30 $10,254,656.76
33  $10,254,656.76 $12,305,588.11
34  $12,305,588.11 $14,766,705.73
35  $14,766,705.73 $17,720,046.87
36  $17,720,046.87 $21,264,056.25

  

TOP

發新話題