牛熊證總街貨量變化
收回區 相對期指張數 一日相對期指張數變化
22,200-22,299 193 (64)
22,100-22,199 241 (124)
22,000-22,099 367 (527)
21,900-21,999 315 (106)
21,800-21,899 578 (408)
21,700-21,799 6 6
21,600-21,699 35 34
上日收市價 : 21,217
21,000-21,099 641 (56)
20,900-20,999 575 (963)
20,800-20,899 276 (847)
20,700-20,799 78 (248)
20,600-20,699 203 (147)
20,500-20,599 368 (166)
20,400-20,499 107 (12)
20,300-20,399 185 8
last day kill
21,200-21,299 123
21,100-21,199 93