發新話題
打印

SEP 11 期指,期權

176以下新牛已開,180以上新熊亦已開,殺戮重新開始! [/quote]
牛熊證總街貨量變化 
收回區相對期指張數一日相對期指張數變化
18,500 - 18,599149 149
18,400 - 18,4992 2
18,300 - 18,399163 163
18,200 - 18,2995 5
18,100 - 18,199122 122
18,000 - 18,09935 35
上日恆指收市價 : 17,592
17,500 - 17,59943 43
17,400 - 17,49934 34
17,300 - 17,39923 23
17,200 - 17,29983 43
17,100 - 17,19918 18
16,900 - 16,999142 10
16,800 - 16,899396 114
16,700 - 16,799628 238
16,600 - 16,6997 2
16,500 - 16,599212 73
http://hk.warrants.com/home/ch/sgdata/cbbc_delta_c.cgi?spread=100&sdate=2011-09-3

[ 本帖最後由 KM88 於 2011-10-2 08:13 編輯 ]

TOP

發新話題