收起/展開

本版規則

本論壇的宗旨為提供網友一個討論、交流,參考和分享各有關香港股市信息的平台,絕不歡迎發表任何含有廣告、文不對題、灌水、惡意、人身攻擊、粗言穢語、辱駡、恐嚇、誹謗、色情、歧視和有可能造成違法行為的相關文章,如果你觸犯了以上的規定,站方將會立即限制你的進入並且永不開放 (你的網路服務提供商也將會被發函通知).所有文章發表人的 IP 位址都將被儲存以防止任何的違法情節發生.
免責聲明: 本網站只作技術性討論,會員不應叫人買賣,或者是提供買賣意見. 投資者應運用自己的獨立思考作出决定, 如因相關內容招至損失,概與各網站主持人及各會員無涉,亦不負任何法律責任.
發新話題

每日市况

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  6/12 反彈阻力239-240   1 2 3 4 5 6 .. 25 TrendRider 2010-12-6 247 / 24018 2010-12-8 16:54 by arthur0756
  3/12 反彈有力, 上望24000   1 2 3 4 5 6 .. 25 TrendRider 2010-12-3 249 / 27843 2010-12-6 21:24 by surewin
  11/11 今日看24400支持   1 2 3 4 5 6 .. 23 TrendRider 2010-11-11 227 / 18674 2010-12-3 14:15 by mattku1231
  29/11 留意22800左右支持   1 2 3 4 5 6 .. 25 TrendRider 2010-11-29 247 / 23534 2010-12-1 08:33 by brendaliu
  26/11 反覆等結算   1 2 3 4 5 6 .. 22 TrendRider 2010-11-26 210 / 20227 2010-12-1 02:50 by Kashing
  24/11 韓戰...22800支持   1 2 3 4 5 6 .. 26 TrendRider 2010-11-24 254 / 16607 2010-11-29 01:00 by Sho
  22/11 反彈阻力看23950   1 2 3 4 5 6 .. 23 TrendRider 2010-11-22 228 / 14423 2010-11-24 22:12 by chi53
  19/11 反彈都有力水   1 2 3 4 5 6 .. 25 TrendRider 2010-11-19 243 / 15945 2010-11-24 13:30 by chc499
  18/11 雖看反彈, 大勢轉向   1 2 3 4 5 6 .. 27 TrendRider 2010-11-18 266 / 18297 2010-11-22 22:21 by minolkin
  17/11 下跌比想像強   1 2 3 4 5 6 .. 26 TrendRider 2010-11-17 259 / 24430 2010-11-18 23:45 by bw773771
  15/11 短期走勢向下   1 2 3 4 5 6 .. 26 TrendRider 2010-11-15 258 / 17872 2010-11-17 05:11 by markyong88
  12/11 反覆小下跌   1 2 3 4 5 6 .. 27 TrendRider 2010-11-12 260 / 20480 2010-11-16 19:53 by chaukayu
  3/11 23800短期牛熊   1 2 3 4 5 6 .. 26 TrendRider 2010-11-3 256 / 20143 2010-11-12 23:20 by hkc815
  8/11 小調整再上   1 2 3 4 5 6 .. 26 TrendRider 2010-11-8 258 / 19975 2010-11-12 12:34 by hong1618
  9/11 今日下調找支持   1 2 3 4 5 6 .. 25 TrendRider 2010-11-9 241 / 18284 2010-11-10 20:44 by daviekwan
  2/11 是大反彈嗎?   1 2 3 4 5 6 .. 26 TrendRider 2010-11-2 258 / 19308 2010-11-9 22:28 by lulu
  4/11 24200牛熊線   1 2 3 4 5 6 .. 23 TrendRider 2010-11-4 229 / 19284 2010-11-8 01:40 by Sho
  6/10 今日可能到頂   1 2 3 4 5 6 .. 23 TrendRider 2010-10-6 226 / 19813 2010-11-2 16:04 by maintainj84
  1/11 小反彈後仍再向下走   1 2 3 4 5 6 .. 29 TrendRider 2010-10-31 286 / 20842 2010-11-2 13:04 by tiida
  28/10 反彈阻力23450   1 2 3 4 5 6 .. 21 TrendRider 2010-10-28 209 / 15744 2010-11-2 09:34 by paul09j
發新話題
查看 排序方式  
最近訪問的版塊